桂林市人大 桂林市政府 桂林市政协
首页 桂林印象 政务公开 网上办事 政务服务 公共服务 互动交流 桂林经济 投资桂林
  您现在的位置:首页 >> 数据发布 >> 统计数据
文字大小:
2017年7月主要经济指标
2017-09-07 12:04  (来源:综合科)

2017年7月主要经济指标
            7月 1-7月 累计同
实际 累计 比增长%
一、工业经济      
(一)规模工业增加值(亿元) 44.91 370.07 4.4
                  # 轻工业 21.17 165.55 13.2
                     重工业 23.74 204.51 -2.0
                  # 国有企业 1.98 14.55 11.2
                     集体企业 0.24 2.18 2.0
                     股份合作制企业 0.29 2.14 -41.1
                     股份制企业 38.45 309.36 4.0
                     外商及港澳台投资企业 2.58 34.18 9.6
                     其他经济类型 1.37 7.66 7.7
                  # 非公工业 34.79 291.41 3.2
                  # 大中型企业 13.33 117.36 5.1
(二)规模工业总产值(亿元) 153.15 1302.29 7.8
                 # 轻工业 70.24 543.93 13.4
                    重工业 82.91 758.36 4.2
                 # 国有企业 6.01 46.45 15.0
                    集体企业 1.11 8.76 12.1
                    股份合作制企业 0.98 7.13 -50.0
                    股份制企业 131.42 1104.71 7.7
                    外商及港澳台投资企业 8.83 107.59 15.0
                    其他经济类型 4.81 27.65 5.9
                 # 非公工业 118.35 1017.19 6.5
                 # 大中型企业 86.60 772.59 7.7
(三)规模工业销售产值(亿元) 148.64 1240.52 7.3
(四)规模工业产品销售率(%) 97.05 95.26 -0.5
               # 轻工业 93.54 92.50 -1.8
                  重工业 100.03 97.24 0.6
               # 国有企业 99.52 99.84 1.6
                  集体企业 99.62 100.24 -0.3
                  股份合作制企业 98.60 98.19 -1.2
                  股份制企业 96.67 94.51 -0.7
                  外商及港澳台投资企业 99.50 99.30 0.5
                  其他经济类型 99.05 99.40 0.5
               # 非公工业 97.42 96.02 -0.3
               # 大中型企业 96.61 94.09 -0.9
二、固定资产投资(亿元)   1117.68 7.1
            # 第一产业   55.76 112.2
               第二产业   372.49 -4.4
               第三产业   689.43 9.8
            # 房地产开发投资   159.34 31.3
               工业投资   366.28 -3.8
三、到位资金(亿元)   1295.15 4.5
         # 上年末结余资金   123.82 31.3
            本年实际到位资金   1171.34 2.3
四、房地产开发经营      
          商品房销售面积(万平方米)   251.36 54.1
          商品房销售额(亿元)   138.01 66.0
五、贸易      
     限额以上批零住餐业(万元) 337699 2642834 11.2
               #  网上零售额 926 30915 779.8
               # 批发和零售业销售额 315844 2502584 10.8
                       # 批发业销售额 193174 1550285 9.7
                          零售业销售额 122670 952300 12.8
                  住宿和餐饮业营业额 21855 140250 17.5
                       # 住宿业营业额 15230 98920 15.1
                          餐饮业营业额 6626 41330 23.6
六、能源消费      
      全社会用电量(亿千瓦时) 8.75 62.20 2.3
                  # 全行业用电量 6.37 43.92 3.2
                         # 第一产业 0.14 1.10 38.0
                            第二产业 4.50 31.84 -0.9
                            第三产业 1.73 10.97 13.8
七、旅游业      
          # 来桂林游客总人数(万人次) 768.60 4774.49 61.2
                   # 国内游客人数 744.79 4638.70 63.9
                      入境过夜游客人数 23.81 135.79 3.5
             旅游总消费(亿元) 89.37 551.62 66.4
                   # 国内旅游消费(亿元) 81.11 505.41 72.3
                      国际旅游(外汇)消费(亿美元) 1.24 6.96 4.6
八、财政收支与税收      
(一)组织财政收入(亿元) 17.91 144.55 9.1
(二)一般公共预算支出(亿元) 32.28 237.75 17.6
                     # 市本级 10.02 45.23 14.1
                        秀峰区 0.32 4.12 17.1
                        叠彩区 0.51 2.55 26.4
                        象山区 1.37 5.55 49.6
                        高新七星区 0.67 7.04 23.5
                        雁山区 0.19 2.89 10.9
                        临桂区 1.38 19.69 13.3
                        阳朔县  1.90 10.49 23.2
                        灵川县 1.98 19.15 9.3
                        全州县 3.91 24.83 36.1
                        兴安县 0.72 16.67 0.0
                        永福县 1.67 11.55 27.5
                        灌阳县 1.07 12.46 16.0
                        龙胜各族自治县 1.32 9.89 25.9
                        资源县 1.18 8.10 26.4
                        平乐县 1.66 13.31 20.3
                        荔浦县 1.08 13.49 9.7
                        恭城瑶族自治县 1.34 10.76 15.7
(三)各项税收入库(亿元) 20.25 116.89 18.5
                  # 国家税务局 11.95 72.01 49.9
                     地方税务局 8.30 44.89 -11.3
九、金融(亿元)      
(一)各项存款 3127.18 3127.18 10.7
                     # 住户存款 1782.92 1782.92 9.6
(二)各项贷款 2031.52 2031.52 13.5
十、物价      
                 居民消费价格总指数(%)   101.5 (100.3)
                 商品零售价格总指数(%)   101.1 (99.9)
注:价格指数栏带(  )号内以上月为100的环比数。      
         

分享到:
 
信息检索 | 网站地图 | 使用帮助 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | CA证书驱动
主办:桂林市人民政府  承办:桂林市人民政府办公室
技术支持 & 管理维护: 桂林市人民政府办公室信息科  桂林市信息中心
桂ICP备11001201号  桂公网安备 45031202000132号
网站标识码:4503000005
(最佳分辨率:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器)