桂林市人大 桂林市政府 桂林市政协
首页 桂林印象 政务公开 网上办事 政务服务 公共服务 互动交流 桂林经济 投资桂林
  您现在的位置:首页 >> 民生服务 >> 住房领域 >> 棚户区和农村危房改造 >> 年度供应计划 >> 房改办
文字大小:
2016年桂林市城市棚户区改造建设任务情况一览表
2016-11-03 15:26  (来源:)
2016年桂林市城市棚户区改造建设任务完成情况月报表
填报单位(盖章):   2016年11月   单位:万元、套、㎡
序号 项目名称 棚户区类型 棚户区拆迁情况 项目改造计划 本年完成情况 国开行贷款进度
签订户数 其中: 拆迁面积 项目建设用地面积 项目计划总投资 项目总建筑面积 总套数 其中计划建设: 累计完成投资 本年度完成投资 本年施工套数 本年施工面积 其中:本年新开工 本年基本建成 累计竣工套数 累计竣工面积 国开行贷款金额 国开行贷款到位金额
实物安置 货币安置 廉租住房 经济适用住房 公共租赁住房 限价商品住房 其他住房 本年完成投资 其中,国开行贷款投资 套数 面积 套数 面积 其中:竣工
套数 面积
  合计   29726 26630 3096 1668814.47 5644623.06 1306861.93 4607266.2 33875 0 0 0 0 0 295066 130404 110050 29442 2802273 19848 1767131 4170 463539 4170 463539 4898 471672 190998 133000
  2012年项目                                                          
1 广西区四建棚户区改造 集中成片 439 318 121 5528 28017 92289 34876 318 0 0 0 0 0 3400 0 0 439 33041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2012年小计   439 318 121 5528 28017 92289 34876 318 0 0 0 0 0 3400 0 0 439 33041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013年项目                                                          
1 桂林独秀水泥总厂棚户区改造项目   309 309 0 4032 90274.16 93791 507009 3160 0 0 0 0 0 6550 550 0 288 34822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 桂林集琦中药产业投资有限公司棚户区改造项目   239 195 44 19940 13363 3688.18 19727.4 195 0 0 0 0 0 550 50 0 195 19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 桂林监狱危旧房改住房改造项目 集中成片 81 81 0 3583 87916 1298 90509 300 0 0 0 0 0 2850 2213 0 300 8792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2013年小计   629 585 44 27555 191553.16 98777.18 617245.4 3655 0 0 0 0 0 9950 2813 0 783 63554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014年项目                                                          
  2014年国家下达年初签订目标任务                                                          
1 桂林市秀峰区琴潭B5、B6棚户区改造   1255 750 505 102556 68630 35426 220984 953 0 0 0 0 0 30600 0 17953 953 114275 0 0 0 0 0 0 505 0 25770 20000
2 恭城县西河片区城中村改造(A区)项目(2#、3#楼)   0 0 0 0 1703 840 3500 39 0 0 0 0 0 1000 200 0 72 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2014年责任状项目小计   1255 750 505 102556 70333 36266 224484 992 0 0 0 0 0 31600 200 17953 1025 119275 0 0 0 0 0 0 505 0 25770 20000
  2014年自治区下达新增目标任务                                                          
1 资源县人民医院 非集中成片 9 9 0 1080 356 406 3480 9 0 0 0 0 0 360 340 0 9 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 恭城县县政府门前棚户区改造(集中成片)   45 45 0 6681 7461 7000 19291 45 0 0 0 0 0 950 350 0 45 3914 0 0 45 3914 45 3914 45 3914 0 0
3 资源县妇幼保健院 非集中成片 29 29 0 850 2000 930 3480 29 0 0 0 0 0 440 390 0 29 3480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 七甲   15 15 0 1125 1200 222 1125 15 0 0 0 0 0 80 10 0 15 1125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 老火车站棚户区   73 73 0 3645 3048 1565 3645 73 0 0 0 0 0 1500 561 0 73 3645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 灌阳县江东新区城中村一期改造   100 100 0 10800 40000 2376 10800 100 0 0 0 0 0 2078 1390 0 100 10800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 资源县资源中学 非集中成片 40 40 0 2216 2000 2380 5800 40 0 0 0 0 0 1155 955 0 40 5800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 资源县老干局 非集中成片 8 8 0 1160 108 406 1160 8 0 0 0 0 0 405 385 0 8 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 界首镇古街 旧住宅区综合整治 136 136 0 20400 20400 2712 67836 136 0 0 0 0 0 230 94 0 136 20400 0 0 136 20400 136 20400 136 20400 0 0
10 永兴街   10 10 0 750 1725 138 750 10 0 0 0 0 0 60 4 0 10 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 资源县中峰供销社商住楼、仓库 非集中成片 45 45 0 5400 4627 768 5400 45 0 0 0 0 0 75 25 0 45 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 水南田   50 50 0 3750 4000 918 3750 50 0 0 0 0 0 240 60 0 50 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 资源县河口乡旧住宅综合整治项目一期 旧住宅区综合整治 57 57 0 3000 2100 220 3420 57 0 0 0 0 0 170 90 0 57 8000 0 0 57 3420 57 3420 57 3420 0 0
14 凤山福园大门两侧综合改造项目   24 13 11 2022 109 631 1141 11 0 0 0 0 0 700 69 0 13 1141 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
15 大拱桥   20 20 0 1500 1600 270 1500 20 0 0 0 0 0 110 90 0 20 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 阳朔县机关后勤服务中心   18 18 0 818 818 280 3700 18 0 0 0 0 0 300 20 0 18 3700 0 0 18 3700 18 3700 18 3700 0 0
  2014年新增项目小计   679 668 11 65197 91552 21222 136278 666 0 0 0 0 0 8853 4833 0 668 75645 0 0 256 31434 256 31434 267 31434 0 0
  2014年小计   1934 1418 516 167753 161885 57488 360762 1658 0 0 0 0 0 40453 5033 17953 1693 194920 0 0 256 31434 256 31434 772 31434 25770 20000
  2015年项目                                                          
  2015年国家下达年初签订目标任务                                                          
1 桂林市七星区福隆园片区(上关、三联)棚户区改造项目 城中村 180 180 0 20389 342800 350000 330300 760 0 0 0 0 0 61000 100 13365 180 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 13365 9893
2 全州县枧塘镇旧住宅综合整治 旧住宅区综合整治 300 300 0 23166 20000 1200 23166 300 0 0 0 0 0 111 134 0 300 23166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 灌阳县江东新区城中村二期改造 城中村 300 300 0 0 8100 7128 32400 300 0 0 0 0 0 1600 1056 0 300 32400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 桂林市叠彩虞山片区棚户区 集中成片 192 32 160 2300 41620 35000 112600 192 0 0 0 0 0 12230 0 15116 32 4160 0 0 0 0 0 0 160 0 28000 18000
5 国营长海厂棚户区改造二期 集中成片 108 100 8 3486 5440 2000 11857 100 0 0 0 0 0 1884 1400 0 100 11857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 恭城县嘉会镇旧住宅区综合整治(一期) 旧住宅区综合整治 393 393 0 3000 6000 2307 39300 393 0 0 0 0 0 1400 500 0 393 39300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 灵川县2015年灵田镇旧住宅综合整治项目 旧住宅区综合整治 431 431 0 1500 11000 4000 43100 431 0 0 0 0 0 1200 400 0 431 64650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 灌阳县文市镇旧住宅综合整治项目 旧住宅区综合整治 800 800 0 9826 10000 2400 80000 800 0 0 0 0 0 1410 1151 0 800 67320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 永福县苏桥镇旧住宅综合整治项目(一期) 旧住宅区综合整治 386 386 0 77200 53333 8000 77200 386 0 0 0 0 0 9600 0 0 386 77200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 资源县河口乡旧住宅综合整治项目二期 旧住宅区综合整治 85 85 0 4000 1000 350 9350 85 0 0 0 0 0 270 180 0 85 10000 0 0 85 10000 85 10000 85 10000 0 0
  2015年责任状项目小计   3175 3007 168 144867 499293 412385 759273 3747 0 0 0 0 0 90705 4921 28481 3007 348053 0 0 85 10000 85 10000 245 10000 41365 27893
  2015年自治区下达新增目标任务                                                          
1 恭城县栗木镇旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 340 340 0 3000 3000 3000 34000 340 0 0 0 0 0 142 57 0 340 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 阳朔县兴坪镇粮所安居工程棚户区改造项目   24 24 0 0 1497 500 3800 28 0 0 0 0 0 520 500 0 24 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 严关水南田旧住宅综合整治(二期) 旧住宅区综合整治 103 103 0 7725 7725 618 7725 103 0 0 0 0 0 470 290 0 103 7725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 严关七甲旧住宅综合办整治(二期) 旧住宅区综合整治 22 22 0 1850 1850 132 1850 22 0 0 0 0 0 180 110 0 22 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 平乐县大发瑶族乡大发街福江棚户区改造项目 非集中成片 20 20 0 495 2221 355 2000 20 0 0 0 0 0 945 750 0 20 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 平乐县大发瑶族乡旧住宅区综合整治项目 旧住宅区综合整治 273 273 0 3000 10000 2300 27300 273 0 0 0 0 0 900 400 0 273 27300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 灵川县2015年农贸市场片区改造项目 集中成片 91 91 0 5460 1068 4000 13650 91 0 0 0 0 0 1050 350 0 91 9555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 和平社区棚户区改造项目一期 集中成片 260 156 104 15600 120000 8060 27900 310 0 0 0 0 0 2105 135 6378 310 27900 0 0 0 0 0 0 0 0 6378 6378
9 资源县城北新区旧住宅综合整治项目 旧住宅区综合整治 260 260 0 700 9800 1000 16920 260 0 0 0 0 0 750 650 0 260 15600 0 0 260 15600 260 15600 260 15600 0 0
10 灌阳县江东新区城中村三期改造   105 105 0 0 2835 2494 11340 105 0 0 0 0 0 495 245 0 105 11340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 灵川县公平乡棚户区改造项目 非集中成片 39 39 0 155 495 100 1458 39 0 0 0 0 0 95 80 0 39 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 阳朔县机械总厂安居工程棚户区改造项目 集中成片 251 251 0 16315 10715 3800 30000 251 0 0 0 0 0 2450 2450 0 251 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 永福县苏桥镇旧住宅综合整治项目(二期) 旧住宅区综合整治 106 106 0 21200 26666 8000 21200 106 0 0 0 0 0 5850 250 0 106 21200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 平乐县平乐镇新安街危旧房改造项目 集中成片 108 52 56 10095 3500 1220 8133 52 0 0 0 0 0 1900 1200 0 52 8133 0 0 0 0 0 0 52 8133 0 0
15 恭城县平安乡旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 98 98 0 1196.47 2000 1500 9800 98 0 0 0 0 0 413 0 0 98 8993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 恭城县嘉会镇旧住宅区综合整治(二期) 旧住宅区综合整治 398 398 0 2000 5000 3000 39800 398 0 0 0 0 0 690 380 0 398 39800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 界首镇古街旧住宅综合整治(二期) 旧住宅区综合整治 97 97 0 14500 14550 582 14550 97 0 0 0 0 0 800 770 0 97 14550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 灵川县2015年公路局、工会片区改造项目 集中成片 65 65 0 3900 2000 1800 7500 65 0 0 0 0 0 5600 600 0 65 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 严关永兴街旧住宅综合整治(二期) 旧住宅区综合整治 13 13 0 975 975 78 975 13 0 0 0 0 0 160 110 0 13 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 桂林市雁山草坪老街棚户区改造项目 旧住宅区综合整治 191 191 0 41000 402600 38300 102000 191 0 0 0 0 0 6000 0 0 191 57300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 恭城县龙虎乡旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 189 189 0 15120 3000 200 18900 189 0 0 0 0 0 2838 975 0 189 13600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 龙胜县龙脊镇老街棚户区旧住宅综合整治项目 旧住宅区综合整治 260 260 0 20000 18200 882 29400 260 0 0 0 0 0 1050 530 0 260 30000 0 0 260 30000 260 30000 260 30000 0 0
23 严关大拱桥旧住宅综合整治(二期) 旧住宅区综合整治 25 25 0 1875 1875 150 1875 25 0 0 0 0 0 200 125 0 25 1875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 永福县凤山福园综合项目(二期) 集中成片 58 35 23 1164 1164 7000 7000 35 0 0 0 0 0 5750 200 0 35 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 灵川县2015年商业供销片区改造项目 旧住宅区综合整治 243 243 0 19440 7962 44110 81630 243 0 0 0 0 0 900 850 0 243 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 灵川县潮田乡棚户区改造项目 集中成片 62 62 0 300 320 433.99 1920 62 0 0 0 0 0 150 130 0 62 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2015年新增项目小计   3701 3518 183 207065 661018 133615 522626 3676 0 0 0 0 0 42403 12137 6378 3672 373045 0 0 520 45600 520 45600 572 53733 6378 6378
  2015年小计   6876 6525 351 351932 1160311 546000 1281899 7423 0 0 0 0 0 133108 17058 34859 6679 721098 0 0 605 55600 605 55600 817 63733 47743 34271
  2016年项目                                                          
  2016年国家下达年初签订目标任务                                                          
1 七星区福隆园片区(上关、三联)棚户区改造二期 城中村 491 441 50 28200 24000 14150 50375 491 0 0 0 0 0 1600 1600 31185 491 16200 491 16200 50 2700 50 2700 50 2700 31185 23021
2 资源县车田苗族乡旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 600 600 0 9000 20000 3425.09 20000 600 0 0 0 0 0 120 120 0 600 80000 600 80000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 恭城县西岭乡旧住宅区综合整治 集中成片 120 120 0 1500 9600 4500 14400 120 0 0 0 0 0 175 175 0 120 1000 120 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 三皇镇旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 1261 1261 0 151320 151320 50000 151320 1261 0 0 0 0 0 3055 3055 0 1261 151320 1261 151320 0 0 0 0 0 0 0 0
5 永福县旧农机厂棚户区改造项目 集中成片 301 249 52 36781 43000 23875 28690 301 0 0 0 0 0 1005 1005 0 301 28690 301 28690 52 15205 52 15205 52 15205 19100 17000
6 2016年荔浦县荔城镇棚户区改造一期建设工程 集中成片 260 260 0 21500 21500 2590 21500 260 0 0 0 0 0 2890 300 0 260 21500 260 21500 260 21500 260 21500 260 21500 0 0
7 兴安县界首镇古街(三期) 集中成片 219 219 0 30411 30411 1314 30411 219 0 0 0 0 0 380 380 0 219 30411 219 30411 0 0 0 0 0 0 0 0
8 全州县大西江镇棚户区综合整治项目 旧住宅区综合整治 650 650 0 49960 130130 6695.07 130130 650 0 0 0 0 0 675 675 0 650 49273 650 49273 0 0 0 0 0 0 0 0
9 全州县黄沙河镇棚户区改造(旧住宅综合整治) 旧住宅区综合整治 890 890 0 49823 65000 7191 49823 890 0 0 0 0 0 650 650 0 890 49823 890 49823 0 0 0 0 0 0 0 0
10 临桂县会仙镇综合整治项目 旧住宅区综合整治 715 715 0 20000 2000000 11583.2 201235 715 0 0 0 0 0 10039 10039 0 715 152651 715 152651 0 0 0 0 0 0 0 0
11 雁山区雁山镇良丰下村城中村综合整治 旧住宅区综合整治 57 57 0 16240 15960 4000 15960 57 0 0 0 0 0 300 300 0 57 16240 57 16240 0 0 0 0 0 0 0 0
12 全州县桂黄路棚户区综合整治建设工程 旧住宅区综合整治 810 810 0 49410 0 9720.81 0 810 0 0 0 0 0 1800 1800 0 810 49410 810 49410 0 0 0 0 0 0 0 0
13 恭城县莲花镇旧住宅区综合整治 集中成片 100 100 0 1550 8000 3000 12000 100 0 0 0 0 0 90 90 0 100 5000 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 永福县连江路43号 集中成片 24 17 7 1600 1600 3000 3500 24 0 0 0 0 0 245 245 0 24 3500 24 3500 7 1050 7 1050 7 1050 0 0
15 全州县建设社区棚户区改造一期 非集中成片 490 49 441 23120 22365 13966 32306 490 0 0 0 0 0 7183 7183 10541 490 23120 490 23120 441 19937 441 19937 441 19937 23300 13467
16 全州县和平社区棚户区改造二期 非集中成片 510 68 442 32066 52817 14871 33699 510 0 0 0 0 0 12000 12000 12512 510 32100 510 32100 442 27790 442 27790 442 27790 34900 16241
17 平乐县沙子镇旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 702 702 0 6000 39110 5774 39110 621 0 0 0 0 0 2709 2709 0 702 44211 702 44211 0 0 0 0 0 0 0 0
18 全州安和镇棚户区综合整治项目 旧住宅区综合整治 531 531 0 49818 110000 3267.73 110000 531 0 0 0 0 0 650 650 0 531 49818 531 49818 0 0 0 0 0 0 0 0
19 全州县建设路棚户区改造(旧住宅综合整治) 旧住宅区综合整治 887 887 0 45330 56220 6180 45330 887 0 0 0 0 0 750 750 0 887 45330 887 45330 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2016年伟江乡旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 238 238 0 64660 13778 4121 13778 238 0 0 0 0 0 680 680 0 238 41500 238 41500 0 0 0 0 0 0 0 0
21 资源县两水苗族乡旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 400 400 0 6000 15000 6025.98 15000 400 0 0 0 0 0 100 100 0 400 53000 400 53000 0 0 0 0 0 0 0 0
22 永福县十字街旧城区棚户区改造项目 集中成片 243 187 56 23858 30858 28991 49929 300 0 0 0 0 0 4600 4600 3000 243 42929 243 20400 56 18360 56 18360 56 18360 9000 9000
23 2016年荔浦县荔城镇棚户区改造二期建设工程 非集中成片 40 40 0 4364 609 398 3410 40 0 0 0 0 0 1156 1091 0 40 3184 40 3184 0 0 0 0 0 0 0 0
24 平乐县源头镇旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 637 637 0 68000 68000 9280 145250 637 0 0 0 0 0 1100 1100 0 637 68000 637 68000 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2016年龙胜县瓢里镇棚户区改造 旧住宅区综合整治 291 291 0 8300 26934.9 4230 45829.8 291 0 0 0 0 0 3899 3899 0 291 45829 291 45829 0 0 0 0 0 0 0 0
26 全州县滨江路棚户区改造(旧住宅综合整治) 旧住宅区综合整治 1045 1045 0 48500 68556 7205 48500 1045 0 0 0 0 0 750 750 0 1045 48500 1045 48500 0 0 0 0 0 0 0 0
27 临桂区四塘镇旧住宅区综合整治项目 旧住宅区综合整治 618 618 0 6000 151448 8307 72000 618 0 0 0 0 0 1686 1686 0 618 72000 618 72000 0 0 0 0 0 0 0 0
28 全州县绍水镇棚户区综合整治项目 旧住宅区综合整治 377 377 0 49960 0 2981.42 49960 377 0 0 0 0 0 560 560 0 377 49960 377 49960 0 0 0 0 0 0 0 0
29 全州县才湾镇棚户区综合整治 旧住宅区综合整治 800 800 0 4200 0 5430.06 49890 800 0 0 0 0 0 700 700 0 800 48980 800 48980 0 0 0 0 0 0 0 0
30 临桂区六塘镇旧住宅综合整治 旧住宅区综合整治 985 985 0 3000 496300 24175 253373 985 0 0 0 0 0 19380 19380 0 985 184451 985 184451 985 184451 985 184451 985 184451 0 0
31 阳朔县新城区城中村改造 城中村 400 0 400 36000 28626 15000 28626 400 0 0 0 0 0 8000 8000 0 400 40000 400 40000 400 40000 400 40000 400 40000 0 0
  2016年责任状项目小计   15692 14244 1448 946471 3701143 305247 1765335 15668 0 0 0 0 0 88927 86272 57238 15692 1547930 15692 1525401 2693 330993 2693 330993 2693 330993 117485 78729
  2016年自治区下达新增目标任务                                                          
1 七星区福隆园片区(上关、三联)棚户区改造项目三期 城中村 0 0 0 0 24000 14150 50375 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 平乐县南洲新区安置小区二期 城中村 142 0 142 5000 25000 6100 25000 142 0 0 0 0 0 3080 3080 0 142 24700 142 24700 142 24700 142 24700 142 24700 0 0
3 永福县百寿镇旧住宅综合整治 旧住宅区综合整治 1300 1300 0 15600 156000 50000 156000 1300 0 0 0 0 0 4780 4780 0 1300 15600 1300 15600 0 0 0 0 0 0 0 0
4 全州县蕉江乡棚户区改造 旧住宅区综合整治 301 301 0 24800 24800 7000 24800 301 0 0 0 0 0 175 175 0 301 24800 301 24800 0 0 0 0 0 0 0 0
5 平乐县二塘镇旧住宅区综合整治 旧住宅区综合整治 650 650 0 8000 26000 20000 26000 650 0 0 0 0 0 780 780 0 650 58500 650 58500 0 0 0 0 0 0 0 0
6 永福县罗锦镇旧住宅综合整治   356 356 0 42720 42720 4740.4 42720 356 0 0 0 0 0 1219 1219 0 356 42720 356 42720 0 0 0 0 0 0 0 0
7 平乐县平乐镇新安街危旧房改造项目二期 集中成片 270 42 228 18020 18020 3473 12942 270 0 0 0 0 0 2240 2240 0 270 18020 270 18020 228 10812 228 10812 228 10812 0 0
8 全州县石塘镇棚户区改造 旧住宅区综合整治 858 858 0 45500 45550 7300 45550 858 0 0 0 0 0 250 250 0 858 45500 858 45500 0 0 0 0 0 0 0 0
9 翠竹路24号原轻工机械厂棚户区改造 集中成片 0 0 0 0 7577 13040 32469 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 广西师范大学危旧房改造项目 集中成片 0 0 0 0 16747 25000 81793 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 全州县北门社区棚户区改造一期 非集中成片 279 33 246 9935 15300 56257 49500 1000 0 0 0 0 0 6704 6704 0 279 11890 279 11890 246 10000 246 10000 246 10000 0 0
  2016年新增项目小计   4156 3540 616 169575 401714 207060 547149 5153 0 0 0 0 0 19228 19228 0 4156 241730 4156 241730 616 45512 616 45512 616 45512 0 0
  2016年小计   19848 17784 2064 1116046 4102857 512308 2312484 20821 0 0 0 0 0 108155 105500 57238 19848 1789660 19848 1767131 3309 376505 3309 376505 3309 376505 117485 78729
分享到:
 
信息检索 | 网站地图 | 使用帮助 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | CA证书驱动
主办:桂林市人民政府  承办:桂林市人民政府办公室
技术支持 & 管理维护: 桂林市人民政府办公室信息科  桂林市信息中心
桂ICP备11001201号  桂公网安备 45031202000132号
网站标识码:4503000005
(最佳分辨率:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器)