桂林市人大 桂林市政府 桂林市政协
首页 桂林印象 政务公开 网上办事 政务服务 公共服务 互动交流 桂林经济 投资桂林
  您现在的位置:首页 >> 民生服务 >> 投资贸易 >> 相关数据 >> 商务局
文字大小:
2018年1-4月各市直接利用外资表
2018-05-29 13:35  (来源:桂林市商务局)

 金额单位:万美元
统计部门 项目数 合同外资额 实际外资额
本年数 比重 同比±% 本年数 比重 同比±% 本年数 比重 同比±%
合计 46   -17.86 69599   -41.68 24331   4.49
  南宁市 14 30.43 -36.36 4314 6.2 -92.09 11776 48.4 328.06
  钦州市 2 4.35 -50 1037 1.49 -83.02 4906 20.16 -25.67
  贵港市 2 4.35 100 2423 3.48 -82.06 3852 15.83 164.2
  崇左市 5 10.87 66.67 3796 5.45 389.81 1217 5 1421.25
  玉林市 3 6.52 0 845 1.21 -77.73 1088 4.47 -33.46
  桂林市 2 4.35 -60 22572 32.43 3449.06 626 2.57 -62.01
贺州市 1 2.17 0 645 0.93 10.63 345 1.42 33.72
  北海市 6 13.04 50 32464 46.64 46.29 285 1.17 -96.51
  百色市 0 0 0 139 0.2 100 106 0.44 -76.86
  柳州市 4 8.7 0 1903 2.73 57.93 88 0.36 -60.54
  梧州市 3 6.52 -50 321 0.46 -97.21 26 0.11 1200
  来宾市 1 2.17 0 1036 1.49 298.46 15 0.06 100
  防城港市 2 4.35 100 -2967 -4.26 -100 1 0 100
  河池市 1 2.17 -50 1071 1.54 -74.63 0 0 0

分享到:
 
信息检索 | 网站地图 | 使用帮助 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | CA证书驱动
主办:桂林市人民政府  承办:桂林市人民政府办公室
技术支持 & 管理维护: 桂林市人民政府办公室信息科  桂林市信息中心
桂ICP备11001201号  桂公网安备 45031202000132号
网站标识码:4503000005
(最佳分辨率:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器)