桂林市人大 桂林市政府 桂林市政协
首页 桂林印象 政务公开 网上办事 政务服务 公共服务 互动交流 桂林经济 投资桂林
  您现在的位置:首页 >> 民生服务 >> 投资贸易 >> 相关数据 >> 商务局
文字大小:
2018年1至2月各市直接利用外资情况
2018-03-16 11:32  (来源:桂林市商务局)
 
 金额单位:万美元
统计部门 项目数 合同外资额 实际外资额
本年数 比重 同比±% 本年数 比重 同比±% 本年数 比重 同比±%
合计 29   16 45127   -14.1 16157   86.42
  南宁市 8 27.59 -11.11 2155 4.78 -47.53 11418 70.67 552.46
  柳州市 4 13.79 300 1903 4.22 1765.69 0 0 -100
  桂林市 2 6.9 0 5834 12.93 10907.55 306 1.89 -43.12
  梧州市 2 6.9 0 308 0.68 -93.84 10 0.06 0
  北海市 4 13.79 100 31879 70.64 51.09 230 1.42 -95.56
  防城港市 1 3.45 100 -3973 -8.8 -100 0 0 0
  钦州市 0 0 -100 272 0.6 -95.14 2500 15.47  
  贵港市 1 3.45 0 2319 5.14 -80.75 852 5.27  
  崇左市 3 10.34 50 2891 6.41 459.19 0 0 0
  来宾市 0 0   0 0 0 15 0.09  
 贺州市 0 0 -100 128 0.28 -56.16 0 0 -100
  玉林市 3 10.34 0 845 1.87 -77.24 826 5.11 58.54
  百色市 0 0 -100 106 0.23 100 0 0 -100
  河池市 1 3.45   460 1.02 100 0 0 0
分享到:
 
信息检索 | 网站地图 | 使用帮助 | 联系我们 | 设为主页 | 加入收藏 | CA证书驱动
主办:桂林市人民政府  承办:桂林市人民政府办公室
技术支持 & 管理维护: 桂林市人民政府办公室信息科  桂林市信息中心
桂ICP备11001201号  桂公网安备 45031202000132号
网站标识码:4503000005
(最佳分辨率:1024*768分辨率,IE6.0以上版本浏览器)